மாதிரி | பெயரளவு மின்னழுத்தம் | பெயரளவு திறன் | ஆற்றல் (KWH) | பரிமாணம் (L*W*H) | எடை (கிலோ/பவுண்ட்) | தரநிலை கட்டணம் | வெளியேற்றம் தற்போதைய | அதிகபட்சம். வெளியேற்றம் | விரைவு சார்ஜ் நேரம் | நிலையான கட்டணம் நேரம் | சுய டிஸ்சார்ஜர் மாதம் | உறை பொருள் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243மிமீ | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | எஃகு |
CP48055 | 51.2V | 55 ஆ | 2.82KWH | 416*334*232மிமீ | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2.5h | <3% | எஃகு |
CP48055 | 51.2V | 60 ஆ | 3.07KWH | 416*334*232மிமீ | 29.01KG(62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2.5h | <3% | எஃகு |
CP48080 | 51.2V | 80ஆ | 4.10KWH | 472*312*210மிமீ | 36KG(62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | எஃகு |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243மிமீ | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | எஃகு |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200மிமீ | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | எஃகு |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243மிமீ | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | எஃகு |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230மிமீ | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | எஃகு |
நிகழ்நேரத்தில் மொபைல் போன் மூலம் பேட்டரி நிலையைச் சரிபார்க்கலாம்
01SOC/வோல்டேஜ்/மின்னோட்டத்தை துல்லியமாகக் காட்டவும்
02SOC 10% ஐ அடையும் போது (குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ அமைக்கலாம்), பஸர் ஒலிக்கிறது
03உயர் வெளியேற்ற மின்னோட்டத்தை ஆதரிக்கவும், 150A/200A/250A/300A.மலை ஏறுவதற்கு ஏற்றது
04ஜிபிஎஸ் பொருத்துதல் செயல்பாடு
05உறைபனி வெப்பநிலையில் சார்ஜ் செய்யப்படுகிறது
06கிரேடு ஏ செல்
உள்ளமைக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பேட்டரி மேலாண்மை அமைப்பு (BMS)
நீண்ட இயக்க நேரம்!
எளிதான செயல்பாடு, பிளக் மற்றும் ப்ளே
தனிப்பட்ட லேபிள்
முழுமையான பேட்டரி அமைப்பு தீர்வு
மின்னழுத்த குறைப்பான் DC மாற்றி
பேட்டரி அடைப்புக்குறி
சார்ஜர் கொள்கலன்
சார்ஜர் ஏசி நீட்டிப்பு கேபிள்
காட்சி
சார்ஜர்
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட BMS